
Carmen 3 (4)
Reg No: HUTTE-001166
Type Maison: Maison individuelle
Nombre de chambres à coucher: 3
Max. de 4 personnes
Espace au sol: 120 m2
Chiens bienvenus
Air climatisé
Lave-vaisselle
WiFi
Parking sur parcelle
Nombre de salles de bains: 2
Taille de la parcelle: 425 m2
Taille de la piscine: 3x6,5 m
Profondeur de la piscine: 0,9-1,6 m
0.50 km de la plage
Occupation réelle & Liste de prix
Libre | Occupé | Jour d’arrivée | Aujourd'hui |
Vue d'ensemble des loyers incl. nettoyage final sans prélèvement du tourisme ou des frais facultatifs
Loyers incl. nettoyage final | ||
---|---|---|
Saisons | Loyer 1ère semaine | comme une semaine d'extension |
Saisons | Loyer 1ère semaine | comme une semaine d'extension |
02.11.2019 - 20.03.2020 | 565 | 485 |
21.03.2020 - 10.04.2020 | 785 | 705 |
11.04.2020 - 19.06.2020 | 885 | 805 |
20.06.2020 - 11.09.2020 | 1165 | 1085 |
12.09.2020 - 09.10.2020 | 885 | 805 |
10.10.2020 - 06.11.2020 | 785 | 705 |
07.11.2020 - 19.03.2021 | 565 | 485 |
20.03.2021 - 09.04.2021 | 785 | 705 |
Livre d'or
Malheureusement, nous avons aucun avis voyageurs pour cette maison.
Avez-vous visité cette maison? Alors envoyez-nous vos impressions. Un rapport de vacances à court serait super! S'il vous plaît envoyer à mes_vacances@marisol.es